关于印发《全国乡村重点产业指导目录(2021年版)》的通知
为贯彻落实《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》(国发﹝2019﹞12号)及《全国乡村产业发展规划(2020―2025年)》精神,强化乡村产业与财政、金融、人才、土地等相关政策衔接,按照县域边界、乡村资源、农民为主、三产融合的原则,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)、《农业及相关产业统计分类(2020)》为基础,我司确定了《全国乡村重点产业指导目录(2021年版)》(以下简称《目录》),现予以印发。
我司将根据乡村产业发展态势,顺应全面推进乡村振兴新要求,适时调整更新《目录》。各地可依据《目录》从本地实际出发,制定本地乡村重点产业指导目录。
农业农村部乡村产业发展司
2021年9月6日
全国乡村重点产业指导目录(2021年版)
一级分类 | 二级分类 | 国民经济行业分类代码及名称(2017) |
现代种养业 | ||
规模种养业 | ||
0111 稻谷种植 | ||
0112 小麦种植 | ||
0113 玉米种植 | ||
0121 豆类种植 | ||
0122 油料种植 | ||
0131 棉花种植 | ||
0133 糖料种植 | ||
0311 牛的饲养 | ||
0313 猪的饲养 | ||
0314 羊的饲养 | ||
0321 鸡的饲养 | ||
0322 鸭的饲养 | ||
0323 鹅的饲养 | ||
0411 海水养殖 | ||
0412 内陆养殖 | ||
优势特色种养业 | ||
0119 其他谷物种植 | ||
0123 薯类种植 | ||
0132 麻类种植 | ||
0134 烟草种植 | ||
0141 蔬菜种植 | ||
0142 食用菌种植 | ||
0143 花卉种植 | ||
0149 其他园艺作物种植 | ||
0151 仁果类和核果类水果种植 | ||
0152 葡萄种植 | ||
0153 柑橘类种植 | ||
0154 香蕉等亚热带水果种植 | ||
0159 其他水果种植 | ||
0161 坚果种植 | ||
0162 含油果种植 | ||
0163 香料作物种植 | ||
0164 茶叶种植 | ||
0169 其他饮料作物种植 | ||
0171 中草药种植 | ||
0179 其他中药材种植 | ||
0181 草种植 | ||
0182 天然草原割草 | ||
0190 其他农业 | ||
0211 林木育种 | ||
0212 林木育苗 | ||
0220 造林和更新 | ||
0231 森林经营和管护 | ||
0232 森林改培 | ||
0241 木材采运 | ||
0242 竹材采运 | ||
0251 木竹材林产品采集 | ||
0252 非木竹材林产品采集 | ||
0312 马的饲养 | ||
0315 骆驼饲养 | ||
0319 其他牲畜饲养 | ||
0329 其他家禽饲养 | ||
0330 狩猎和捕捉动物 | ||
0391 兔的饲养 | ||
0392 蜜蜂饲养 | ||
0399 其他未列明畜牧业 | ||
0421 海水捕捞 | ||
0422 内陆捕捞 | ||
农产品加工业 | ||
粮食加工与制造业 | ||
1311 稻谷加工 | ||
1312 小麦加工 | ||
1313 玉米加工 | ||
1314 杂粮加工 | ||
1319 其他谷物磨制 | ||
1391 淀粉及淀粉制品制造 | ||
1392 豆制品制造 | ||
1411 糕点、面包制造 | ||
1419 饼干及其他焙烤食品制造 | ||
1431 米、面制品制造 | ||
1432 速冻食品制造 | ||
1433 方便面制造 | ||
1439 其他方便食品制造 | ||
1461 味精制造 | ||
1462 酱油、食醋及类似制品制造 | ||
饲料加工业 | ||
1321 宠物饲料加工 | ||
1329 其他饲料加工 | ||
粮食原料酒制造业 | ||
1511 酒精制造 | ||
1512 白酒制造 | ||
1513 啤酒制造 | ||
1514 黄酒制造 | ||
植物油加工业 | ||
1331 食用植物油加工 | ||
1332 非食用植物油加工 | ||
果蔬加工业 | ||
1371 蔬菜加工 | ||
1372 食用菌加工 | ||
1373 水果和坚果加工 | ||
1422 蜜饯制作 | ||
1453 蔬菜、水果罐头制造 | ||
1515 葡萄酒制造 | ||
1519 其他酒制造 | ||
1523 果菜汁及果菜汁饮料制造 | ||
精制茶加工业 | 1530 精制茶加工 | |
屠宰及肉类加工业 | ||
1351 牲畜屠宰 | ||
1352 禽类屠宰 | ||
1353 肉制品及副产品加工 | ||
1451 肉、禽类罐头制造 | ||
蛋品加工业 | 1393 蛋品加工 | |
乳品加工业 | ||
1441 液体乳制造 | ||
1442 乳粉制造 | ||
1449 其他乳制品制造 | ||
水产品加工业 | ||
1361 水产品冷冻加工 | ||
1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | ||
1363 鱼油提取及制品制造 | ||
1369 其他水产品加工 | ||
1452 水产品罐头制造 | ||
制糖业 | 1340 制糖业 | |
烟草制造业 | ||
1610 烟叶复烤 | ||
1620 卷烟制造 | ||
1690 其他烟草制品制造 | ||
中药制造业 | ||
2730 中药饮片加工 | ||
2740 中成药生产 | ||
其他食用类农产品加工业 | ||
1399 其他未列明农副食品加工 | ||
1421 糖果、巧克力制造 | ||
1459 其他罐头食品制造 | ||
1469 其他调味品、发酵制品制造 | ||
1491 营养食品制造 | ||
1492 保健食品制造 | ||
1493 冷冻饮品及食用冰制造 | ||
1495 食品及饲料添加剂制造 | ||
1499 其他未列明食品制造 | ||
1524 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | ||
1525 固体饮料制造 | ||
1529 茶饮料及其他饮料制造 | ||
棉麻加工业 | ||
1711 棉纺纱加工 | ||
1712 棉织造加工 | ||
1731 麻纤维纺前加工和纺纱 | ||
1732 麻织造加工 | ||
皮毛羽丝加工业 | ||
1721 毛条和毛纱线加工 | ||
1722 毛织造加工 | ||
1741 缫丝加工 | ||
1742 绢纺和丝织加工 | ||
1910 皮革鞣制加工 | ||
1921 皮革服装制造 | ||
1922 皮箱、包(袋)制造 | ||
1923 皮手套及皮装饰制品制造 | ||
1929 其他皮革制品制造 | ||
1931 毛皮鞣制加工 | ||
1932 毛皮服装加工 | ||
1939 其他毛皮制品加工 | ||
1941 羽毛(绒)加工 | ||
1942 羽毛(绒)制品加工 | ||
1952*皮鞋制造 | ||
纺织服装服饰加工业 | ||
1811*运动机织服装制造 | ||
1819*其他机织服装制造 | ||
1821*运动休闲针织服装制造 | ||
1829*其他针织或钩针编织服装制造 | ||
1830*服饰制造 | ||
木竹藤棕草加工业 | ||
2011 锯材加工 | ||
2012 木片加工 | ||
2013 单板加工 | ||
2019 其他木材加工 | ||
2021 胶合板制造 | ||
2022 纤维板制造 | ||
2023 刨花板制造 | ||
2029*其他人造板制造 | ||
2031 建筑用木料及木材组件加工 | ||
2032 木门窗制造 | ||
2033 木楼梯制造 | ||
2034 木地板制造 | ||
2035 木制容器制造 | ||
2039 软木制品及其他木制品制造 | ||
2041 竹制品制造 | ||
2042 藤制品制造 | ||
2043 棕制品制造 | ||
2049 草及其他制品制造 | ||
2110 木质家具制造 | ||
2120 竹、藤家具制造 | ||
2211 木竹浆制造 | ||
2221 机制纸及纸板制造 | ||
2222 手工纸制造 | ||
2223 加工纸制造 | ||
2231 纸和纸板容器制造 | ||
2239 其他纸制品制造 | ||
橡胶制品制造业 | ||
2911 轮胎制造 | ||
2912 橡胶板、管、带制造 | ||
2913 橡胶零件制造 | ||
2915 日用及医用橡胶制品制造 | ||
2919 其他橡胶制品制造 | ||
文具制造 | ||
2411*文具制造 | ||
2412*笔的制造 | ||
2413*教学用模型及教具制造 | ||
2419*其他文教办公用品制造 | ||
化工品制造 | ||
2663 林产化学产品制造 | ||
2667 动物胶制造 | ||
2684 香料、香精制造 | ||
农产品流通业 | ||
农林牧渔及相关产品批发 | ||
5111 谷物、豆及薯类批发 | ||
5113 畜牧渔业饲料批发 | ||
5114 棉、麻批发 | ||
5115 林业产品批发 | ||
5116 牲畜批发 | ||
5117 渔业产品批发 | ||
5119 其他农牧产品批发 | ||
5121 米、面制品及食用油批发 | ||
5122 糕点、糖果及糖批发 | ||
5123 果品、蔬菜批发 | ||
5124 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | ||
5127 酒、饮料及茶叶批发 | ||
5128 烟草制品批发 | ||
5152 中药批发 | ||
5153 动物用药品批发 | ||
5192*宠物食品用品批发 | ||
5193*互联网批发 | ||
农林牧渔产品贸易代理、拍卖 | ||
5181*贸易代理 | ||
5182*一般物品拍卖 | ||
农林牧渔及相关产品零售 | ||
5221 粮油零售 | ||
5223 果品、蔬菜零售 | ||
5224 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | ||
5226 酒、饮料及茶叶零售 | ||
5227 烟草制品零售 | ||
5252*中药零售 | ||
5253 动物用药品零售 | ||
5291*流动货摊零售 | ||
5292*互联网零售 | ||
5297*宠物食品用品零售 | ||
农林牧渔及相关产品运输 | ||
5320*铁路货物运输 | ||
5431*普通货物道路运输 | ||
5432*冷藏车道路运输 | ||
5436*邮件包裹道路运输 | ||
5439*其他道路货物运输 | ||
5521*远洋货物运输 | ||
5522*沿海货物运输 | ||
5523*内河货物运输 | ||
5612*航空货物运输 | ||
农林牧渔产品仓储 | ||
5930 低温仓储 | ||
5942*危险化学品仓储 | ||
5951 谷物仓储 | ||
5952 棉花仓储 | ||
5959 其他农产品仓储 | ||
5960 中药材仓储 | ||
农林牧渔及相关产品配送 | ||
6010*邮政基本服务 | ||
6020*快递服务 | ||
6090*其他寄递服务 | ||
乡村制造、农田水利设施建设和手工艺品业 | ||
肥料制造 | ||
2621 氮肥制造 | ||
2622 磷肥制造 | ||
2623 钾肥制造 | ||
2624 复混肥料制造 | ||
2625 有机肥料及微生物肥料制造 | ||
2629 其他肥料制造 | ||
农兽药制造 | ||
2631 化学农药制造 | ||
2632 生物化学农药及微生物农药制造 | ||
2750 兽用药品制造 | ||
农业用塑料制品制造 | ||
2921*塑料薄膜制造 | ||
2922*塑料板、管、型材制造 | ||
2923*塑料丝、绳及编织品制造 | ||
2924*泡沫塑料制造 | ||
农林牧渔业专用机械制造 | ||
3524 木竹材加工机械制造 | ||
3571 拖拉机制造 | ||
3572 机械化农业及园艺机具制造 | ||
3573 营林及木竹采伐机械制造 | ||
3574 畜牧机械制造 | ||
3575 渔业机械制造 | ||
3576 农林牧渔机械配件制造 | ||
3577 棉花加工机械制造 | ||
3579 其他农、林、牧、渔业机械制造 | ||
食用类产品生产专用设备制造 | ||
3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | ||
3532 农副食品加工专用设备制造 | ||
3533 烟草生产专用设备制造 | ||
3534 饲料生产专用设备制造 | ||
渔业养殖捕捞船舶制造 | ||
3731*金属船舶制造 | ||
3732*非金属船舶制造 | ||
农林牧渔专用仪器及农园用金属工具制造 | ||
3323 农用及园林用金属工具制造 | ||
4024 农林牧渔专用仪器仪表制造 | ||
现代农田水利设施建设 | 4821*水源及供水设施工程建筑 | |
乡村手工艺品 | ||
1761*针织或钩针编织物织造 | ||
1762*针织或钩针编织物印染精加工 | ||
1763*针织或钩针编织品制造 | ||
1771*床上用品制造 | ||
1779*其他家用纺织制成品制造 | ||
1829*其他针织或钩针编织服装制造 | ||
1830*服饰制造 | ||
2222*手工纸制造 | ||
2421*中乐器制造 | ||
2422*西乐器制造 | ||
2429*其他乐器及零件制造 | ||
2431*雕塑工艺品制造 | ||
2432*金属工艺品制造 | ||
2433*漆器工艺品制造 | ||
2434*花画工艺品制造 | ||
2435*天然植物纤维编织工艺品制造 | ||
2436*抽纱刺绣工艺品制造 | ||
2437*地毯、挂毯制造 | ||
2438*珠宝首饰及有关物品制造 | ||
2439*其他工艺美术及礼仪用品制造 | ||
2459*其他玩具制造 | ||
3075*陈设艺术陶瓷制造 | ||
乡村休闲旅游业 | ||
乡村休闲观光 | 9030*休闲观光活动 | |
乡村景观管理 | ||
7715*动物园、水族馆管理服务 | ||
7716 植物园管理服务 | ||
7861*名胜风景区管理 | ||
7862 森林公园管理 | ||
7869*其他游览景区管理 | ||
农家乐经营及乡村民宿服务 | ||
6130*民宿服务 | ||
6140*露营地服务 | ||
6210*正餐服务 | ||
6291*小吃服务 | ||
乡村体验服务 | ||
5422*旅游客运 | ||
5429*其他公路客运 | ||
5511*海上旅客运输 | ||
5512*内河旅客运输 | ||
5622*观光游览航空服务 | ||
7040*房地产租赁经营 | ||
7291*旅行社及相关服务 | ||
8051*洗浴服务 | ||
8052*足浴服务 | ||
8053*养生保健服务 | ||
8399*其他未列明教育 | ||
8810*文艺创作与表演 | ||
8820*艺术表演场馆 | ||
8840*文物及非物质文化遗产保护 | ||
8850*博物馆 | ||
9090*其他娱乐业 | ||
乡村新型服务业 | ||
农资批发 | 5112 种子批发 | |
5166 化肥批发 | ||
5167 农药批发 | ||
5168 农用薄膜批发 | ||
5171 农业机械批发 | ||
农林牧渔专业及辅助性活动 | ||
0511 种子种苗培育活动 | ||
0512 农业机械活动 | ||
0513 灌溉活动 | ||
0514 农产品初加工活动 | ||
0515 农作物病虫害防治活动 | ||
0519 其他农业专业及辅助性活动 | ||
0521 林业有害生物防治活动 | ||
0522 森林防火活动 | ||
0523 林产品初级加工活动 | ||
0529 其他林业专业及辅助性活动 | ||
0531 畜牧良种繁殖活动 | ||
0541 鱼苗及鱼种场活动 | ||
0549 其他渔业专业及辅助性活动 | ||
农林牧渔业科研和技术服务 | ||
7320*工程和技术研究和试验发展 | ||
7330 农业科学研究和试验发展 | ||
农林牧渔业专业技术服务 | ||
7410*气象服务 | ||
7451*检验检疫服务 | ||
7452*检测服务 | ||
7453*计量服务 | ||
7454*标准化服务 | ||
7455*认证认可服务 | ||
7459*其他质检技术服务 | ||
7462*生态资源监测 | ||
7485*规划设计管理 | ||
7493 兽医服务 | ||
7499*其他未列明专业技术服务业 | ||
7511 农林牧渔技术推广服务 | ||
7512*生物技术推广服务 | ||
农林牧渔业教育培训 | ||
8336*中等职业学校教育 | ||
8341*普通高等教育 | ||
8342*成人高等教育 | ||
8391*职业技能培训 | ||
农林牧渔业知识普及 | ||
6410*互联网接入及相关服务 | ||
6421*互联网搜索服务 | ||
6422*互联网游戏服务 | ||
6429*互联网其他信息服务 | ||
6572*动漫、游戏数字内容服务 | ||
7284*文化会展服务 | ||
7289*其他会议、展览及相关服务 | ||
7492*专业设计服务 | ||
8399*其他未列明教育 | ||
8610*新闻业 | ||
8621*图书出版 | ||
8622*报纸出版 | ||
8623*期刊出版 | ||
8624*音像制品出版 | ||
8625*电子出版物出版 | ||
8626*数字出版 | ||
8629*其他出版业 | ||
8710*广播 | ||
8720*电视 | ||
8730*影视节目制作 | ||
8740*广播电视集成播控 | ||
农林牧渔业人力资源服务 | ||
7261*公共就业服务 | ||
7262*职业中介服务 | ||
7263*劳务派遣服务 | ||
7269*其他人力资源服务 | ||
养老护理 | ||
8512*护理机构服务 | ||
8514*老年人、残疾人养护服务 | ||
8521*社会看护与帮助服务 | ||
8529*其他不提供住宿社会工作 | ||
农林牧渔业生态保护 | ||
7711*自然生态系统保护管理 | ||
7712*自然遗迹保护管理 | ||
7713 野生动物保护 | ||
7714 野生植物保护 | ||
7719 其他自然保护 | ||
病死畜禽处理 | 0539*其他畜牧专业及辅助性活动 | |
农林牧渔业环境与生态监测检测服务 | ||
7461*环境保护监测 | ||
7462*生态资源监测 | ||
7463 野生动物疫源疫病防控监测 | ||
7721*水污染治理 | ||
7726*土壤污染治理与修复服务 | ||
7729*其他污染治理 | ||
7820*环境卫生管理 | ||
7830*城乡市容管理 | ||
7840*绿化管理 | ||
农业农村组织管理服务 | ||
7213*资源与产权交易服务 | ||
7215 农村集体经济组织管理 | ||
7219*其他组织管理服务 | ||
9521*专业性团体 | ||
9522*行业性团体 | ||
农林牧渔业综合管理服务 | ||
7221*园区管理服务 | ||
7223*市场管理服务 | ||
7224*供应链管理服务 | ||
7910*土地整治服务 | ||
7920*土地调查评估服务 | ||
7930*土地登记服务 | ||
7940*土地登记代理服务 | ||
7990*其他土地管理服务 | ||
农林牧渔业机械设备修理 | ||
4330*专用设备修理 | ||
4342*船舶修理 | ||
4390*其他机械和设备修理业 | ||
农林牧渔业通用航空生产服务 | 5621*通用航空生产服务 | |
农林牧渔业金融服务 | ||
6621*商业银行服务 | ||
6622*政策性银行服务 | ||
6623 信用合作社服务 | ||
6624 农村资金互助社服务 | ||
6629*其他货币银行服务 | ||
6632*财务公司服务 | ||
6712*证券经纪交易服务 | ||
6741*期货市场管理服务 | ||
6790*其他资本市场服务 | ||
6820*财产保险 | ||
农业机械经营租赁服务 | 7112 农业机械经营租赁 | |
农林牧渔业产品广告服务 | ||
7259*其他广告服务 | ||
7292*包装服务 | ||
农林牧渔公共文体和卫生服务 | ||
5225*营养和保健品零售 | ||
5252*中药零售 | ||
7244*健康咨询 | ||
8416*疗养院 | ||
8491*健康体检服务 | ||
8870*群众文体活动 | ||
8890*其他文化艺术业 | ||
8929*其他体育场地设施管理 | ||
8992*体育健康服务 | ||
9412*基本医疗保险 | ||
乡村新产业新业态 | ||
生物质能开发利用 | ||
2541*生物质液体燃料生产 | ||
2542 生物质致密成型燃料加工 | ||
4412*热电联产 | ||
4417 生物质能发电 | ||
4430*热力生产和供应 | ||
4520 生物质燃气生产和供应业 | ||
复合材料制造 | ||
2831 生物基化学纤维制造 | ||
2832 生物基、淀粉基新材料制造 | ||
农林牧渔业信息技术服务 | ||
6431*互联网生产服务平台 | ||
6432 互联网生活服务平台 | ||
6434*互联网公共服务平台 | ||
6450*互联网数据服务 | ||
6490*其他互联网服务 | ||
6513*应用软件开发 | ||
6531*信息系统集成服务 | ||
6532*物联网技术服务 | ||
6540*运行维护服务 | ||
6550*信息处理和存储支持服务 | ||
6560*信息技术咨询服务 | ||
6571*地理遥感信息服务 | ||
6579*其他数字内容服务 | ||
互联网农林牧渔业广告服务 | 7251*互联网广告服务 | |
智慧农林牧渔业设备制造 | ||
3492*特殊作业机器人制造 | ||
3963*智能无人飞行器制造 | ||
废旧农膜回收利用 | 4220*非金属废料和碎屑加工处理 | |
畜禽粪污处理活动 | 0532 畜禽粪污处理活动 | |
创业创新服务 | ||
6637*网络借贷服务 | ||
6731*创业投资基金 | ||
6732*天使投资 | ||
6930*非金融机构支付服务 | ||
6940*金融信息服务 | ||
7264*创业指导服务 | ||
7530*科技中介服务 | ||
7540*创业空间服务 |
注:在国民经济行业分类中仅部分活动属于乡村产业的,所对应行业代码用“*”做标记